※図面等は詳細情報のページを御覧下さい。
【売土地】 【売家・マンション・アパート】
| No. |
詳細
情報 |
種目 | 価格 | 所在地 | 土地面積 (平米) |
建物面積 (平米) |
備考 |
| 1 | [詳細] | 売土地 | 2,367万円 | 仙台市太白区八木山弥生町 | 434.21 | − | − |
| 2 | [詳細] | 売土地 | 1,200万円 | 仙台市太白区青山1 | 283.88 | − | − |
| 3 | [詳細] | 売土地 | 1,183万円〜 | 仙台市太白区八木山弥生町 | (A)233.29/(B)200.23 | − | − |
| 4 | [詳細] | 売土地 | 1,180万円 | 仙台市太白区ひより台 | 275.79 | − | − |
| 5 | [詳細] | 売土地(中古住宅付) | 2,160万円 | 仙台市太白区恵和町 | 398.01 | 95.8 | − |
| 6 | [詳細] | 売土地(中古住宅付) | 1,480万円 | 仙台市太白区八木山香澄町 | 340.49 | 92.08 | − |
| 7 | [詳細] | 売土地(中古住宅付) | 1,000万円 | 仙台市太白区青山1 | 167.7 | 80.9 | − |
| 8 |
[詳細] |
売土地(中古住宅付) | 940万円 | 仙台市太白区萩ヶ丘 | 229.35 | − | − |
| 9 | [詳細] | 売土地(中古住宅付) | 920万円 | 仙台市太白区向山3 | 145.43 | 80.35 | − |
| No. |
詳細
情報 |
種目 | 価格 | 所在地 | 土地面積 (平米) |
建物面積 (平米) |
備考 |
| 1 | [詳細] | 売マンション | 980万円 | 仙台市太白区八木山香澄町 | - | 占有面積75.60 | 3LDK |
| 2 | [詳細] | 売マンション | 890万円 | 仙台市太白区八木山香澄町 | - | 占有面積75.18 | 3LDK |
| 3 | [詳細] | 売マンション | 450万円 | 仙台市太白区向山2 | - | 占有面積55.53 | 3DK |
| 4 | [詳細] | 売アパート | 3,056万円 | 仙台市太白区萩ヶ丘 | 290.84 | 211.98 | 1K・8戸 |
| 5 | [詳細] | 売アパート | 1,800万円 | 仙台市太白区緑ヶ丘3 | 395 | 260.4 | 1K・10戸 |
お問い合わせは(株)青葉建商へ
TEL(022)229−4411
FAX(022)229−4477