¦}ΚΝΪΧξρΜy[WπδΊ³’B
yynz yΖE}VEAp[gz
| No. |
ΪΧ
ξρ |
νΪ | Ώi | έn | ynΚΟ i½Δj |
¨ΚΟ i½Δj |
υl |
| 1 | [ΪΧ] | yn | 4,000~ | εδsΒtζͺ¬R | 70.51 | | | | |
| 2 | [ΪΧ] | yn | 1,380~ | εδsΎζΌͺu | 186.23 | | | ΌA―l¨L |
| 3 | [ΪΧ] | yn(ΓAPL) | 2,400~ | εδs{ιμζβΗ¬ | 199.8 | 163 | | |
| 4 | [ΪΧ] | yn(ΓZξt) | 2,160~ | εδsΎζba¬ | 398.01 | 95.8 | | |
| 5 | [ΪΧ] | yn(ΓAPL) | 2,150~ | εδsΎζba¬ | 481.77 | 364.86 | | |
| 6 | [ΪΧ] | yn(ΓZξt) | 1,000~ | εδsΎζΒR1 | 167.7 | 80.9 | | |
| 7 |
[ΪΧ] |
yn(ΓZξt) | 940~ | εδsΎζu | 229.35 | | | | |
| 8 | [ΪΧ] | yn(ΓZξt) | 920~ | εδsΎζόR3 | 145.43 | 80.35 | | |
| 9 | [ΪΧ] | yn | 1,200~ | εδsΎζΒR1 | 283.88 | | | | |
| 10 | [ΪΧ] | yn | 1,014.4~ | εδsΎζbζ4 | 186 | | | | |
yΖE}VEAp[gz
| No. |
ΪΧ
ξρ |
νΪ | Ώi | έn | ynΚΟ i½Δj |
¨ΚΟ i½Δj |
υl |
| P | [ΪΧ] | Ζ | 1980~ | εδsΎζͺΨR2 | 184.0 | 117.94 | 3SLDK |
| 2 | [ΪΧ] | Ζ | 1600~ | εδsΎζεΛ¬ | 263.55 | 115.5 | 6SLDK{Ω°ΜΚήΩΊΖ° |
| 3 | [ΪΧ] | Ζ | 890~ | εδsΎζΒR2 | 206.07 | 75.08 | | |
| 4 | [ΪΧ] | Ζ | 480~ | εδsΎζͺΨRΌg¬ | 206.80 | 89.1 | 5DK |
| 5 | [ΪΧ] | }V | 1,730~ | εδsΎζͺΨR{¬2 | - | θLΚΟ69.73 | 3LDK+Ω°ΜΚήΩΊΖ° |
| 6 | [ΪΧ] | }V | 890~ | εδsΎζͺΨR¬ | - | θLΚΟ75.18 | 3LDK |
| 7 | [ΪΧ] | }V | 450~ | εδsΎζόR2 | - | θLΚΟ55.53 | 3DK |
| 8 | [ΪΧ] | Ap[g | 1,800~ | εδsΎζΞu3 | 395 | 260.4 | 1KE10Λ |
| 9 | [ΪΧ] | Ap[g | 1,500~ | εδsΎζΒR2 | 178.08 | 105.42 | 1KE4Λ |
¨β’νΉΝ()Βt€Φ
sdkiOQQjQQX|SSPP
e`wiOQQjQQX|SSVV